Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 02:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
06.02.2012 02:30 -10,8 °C 82 % 1031 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° -13,3 °C -15,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
06.02.2012 02:20 -10,7 °C 81 % 1031 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -13,3 °C -10,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
06.02.2012 02:10 -10,6 °C 81 % 1031 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -13,2 °C -10,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 02:00 -10,6 °C 81 % 1031 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° -13,2 °C -10,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 01:50 -10,4 °C 81 % 1031 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 90 ° -13,0 °C -12,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
06.02.2012 01:40 -10,4 °C 82 % 1031 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -12,9 °C -10,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
06.02.2012 01:30 -10,4 °C 81 % 1031 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -13,0 °C -12,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
06.02.2012 01:20 -10,2 °C 81 % 1031 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -12,8 °C -10,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
06.02.2012 01:10 -10,5 °C 82 % 1031 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -13,0 °C -10,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
06.02.2012 01:00 -10,6 °C 82 % 1031 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -13,1 °C -10,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
06.02.2012 00:50 -10,3 °C 81 % 1031 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° -12,9 °C -11,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:30 15:30 03:00 - 04:10 - - 07:30 21:40 03:10
Minimum _ -12,0 °C 57 % 1029 hPa - 0,4 km/h (0 Bft) - - -14,3 °C -20,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:30 05:10 21:50 03:00 21:40 - - 11:30 14:30 12:10
Maximum _ -3,6 °C 85 % 1031 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h
SO (3 Bft)
- - -10,0 °C -3,7 °C 22,0 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ -8,5 °C 75 % 1030 hPa #0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO - -12,2 °C -10,1 °C 9,8 km/h (2 Bft)